Produkter
Vi erbjuder förpackningar för dina ändamål!
Dina produkter, hur du vill ha dem.
Våra produkter är 6×2 pack ,10 pack, 12 pack, 15 pack samt UNI Family bricka 20 och 30 pack. Vi erbjuder även kartonger att förpacka ägg i; 180 ägg, 240 ägg, 360 ägg.
Vi tillhandahåller även fruktkartonger i flera olika storlekar.
Förpackningar håller en hög kvalitet och är producerade på ett miljövänligt sätt.
Vi erbjuder även möjlighet att trycka etiketter till era kartonger. Kontakta oss gärna för beställning.
Pack 2×6
Produktbeskrivning
Antal ägg | 2×6 |
Viktklass | S, M, L |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 107 x 307 x 69 |
Genomsnittlig produktvikt | 55 g (+/- 5 g) |
Material | Pappersmassa |
Enheter per paket | 240 |
Totalt på pallen | 4400 |
Pallstorlek i mm | 1200 x 1000 x 2600 h |
10 Pack
Produktbeskrivning
Antal ägg | 10 |
Viktklass | S, M, L |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 107 x 248 x 69 |
Genomsnittlig produktvikt | 46 g (+/- 5 g) |
Material | Pappersmassa |
Enheter per paket | 240 |
Totalt på pallen | 6000 |
Pallstorlek i mm | 1200 x 1000 x 2590 h |
12 Pack
Produktbeskrivning
Antal ägg | 12 |
Viktklass | S,M,L |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 105x295x69 |
Genomsnittlig produktvikt | 50g/ +/-5g |
Material | Pappersmassa |
Totalt på pallen | 4400 |
Pallstorlek i mm | 1200x1000x2590 |
15 Pack
Produktbeskrivning
Antal ägg | 15 |
Viktklass | S, M, L |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 155 x 249 x 69 |
Genomsnittlig produktvikt | 65 g (+/- 5 g) |
Material | Pappersmassa |
Enheter per paket | 110 |
Totalt på pallen | 4100 |
Pallstorlek i mm | 1200 x 1000 x 2590 h |
Family Pack 20
Produktbeskrivning
Antal ägg | 20 |
Viktklass | S, M, L |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 203 x 243 x 35 |
Genomsnittlig produktvikt | 37 g (+/- 5 g) |
Material | Pappersmassa |
Totalt på pallen | 8800 |
Pallstorlek i mm | 1200 x 1000 x 2440 (h) |
Family Pack 30
Produktbeskrivning
Antal ägg | 30 |
Viktklass | S, M |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 251 x 291 x 35 |
Genomsnittlig produktvikt | 51 g (+/- 5 g) |
Material | Pappersmassa |
Totalt på pallen | 6400 |
Pallstorlek i mm | 1200 x 1000 x 2480 (h) |
UNI
Produktbeskrivning
Antal ägg | 30 |
Viktklass | S, M, L |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 290 x 290 x 47 |
Genomsnittlig produktvikt | 60 g (+/- 5 g) |
Material | Pappersmassa |
Enheter per paket | 125 |
Buntar per pall | 32 |
Totalt på pallen | 4000 |
Pallstorlek i mm | 1200 x 800 x 2510 h |
UNI PLUS
Produktbeskrivning
Antal ägg | 30 |
Viktklass | M, L |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 295 x 290 x 47 |
Genomsnittlig produktvikt | 65 g (+/- 5 g) |
Material | Pappersmassa |
Enheter per paket | 125 |
Buntar per pall | 32 |
Totalt på pallen | 4000 |
Pallstorlek i mm | 1200 x 800 x 2510 h |
15,5 LBS
Produktbeskrivning
Antal ägg | 30 |
Viktklass | S, M |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 292 x 290 x 46 |
Genomsnittlig produktvikt | 63 g (+/- 5 g) |
Material | Pappersmassa |
Enheter per paket | 125 |
Buntar per pall | 32 |
Totalt på pallen | 4000 |
Pallstorlek i mm | 1200 x 800 x 2510 h |
25 LBS
Produktbeskrivning
Antal ägg | 20 |
Viktklass | XL |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 291 x 291 x 51 |
Genomsnittlig produktvikt | 64 g (+/- 5 g) |
Material | Pappersmassa |
Enheter per paket | 110 |
Buntar per pall | 32 |
Totalt på pallen | 3520 |
Pallstorlek i mm | 1200 x 800 x 2510 h |
180 Pack
Produktbeskrivning
Antal ägg | 180 |
Viktklass | N/A |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 205 x 305 x 500 |
Genomsnittlig produktvikt | N/A |
Material | Kartong |
Totalt på pallen | N/A |
Pallstorlek i mm | N/A |
240 Pack kartong
Produktbeskrivning
Antal ägg | 240 |
Viktklass | N/A |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 234 x 313 x 613 |
Genomsnittlig produktvikt | N/A |
Material | Kartong |
Totalt på pallen | N/A |
Pallstorlek i mm | N/A |
360 Pack kartong
Produktbeskrivning
Antal ägg | 360 |
Viktklass | N/A |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 340 x 315 x 625 |
Genomsnittlig produktvikt | N/A |
Material | Kartong |
Totalt på pallen | N/A |
Pallstorlek i mm | N/A |
Halvpall naturfärg
Produktbeskrivning
Längd | 760 |
---|---|
Bredd | 615 |
Höjd | 940 |
Antal på pallen | 260 st |
Pallstorlek | 1000x1400x1700 |
Halvpall vitt
Produktbeskrivning
Längd | 760 |
---|---|
Bredd | 615 |
Höjd | 940 |
Antal på pallen | 260 st |
Pallstorlek | 1000x1400x1700 |
Frukt F40
Produktbeskrivning
Kapacitet i gram | 250g |
Produktdimensioner i mm (+-5mm) | 119,5x141,5x40 |
Material | Pappersmassa |
Enheter per kartong | 900 |
Kartonger per pall | 20 |
Totalt på pallen | 18000 |
Pallstorlek | 800x1200x2460h |
Frukt 250g
Produktbeskrivning
Kapacitet i gram | 250g |
Produktdimensioner i mm (+-5mm) | 90x140x50 |
Material | Pappersmassa |
Enheter per kartong | 1080 |
Kartonger per pall | 20 |
Totalt på pallen | 21600 |
Pallstorlek | 800x1200x2400h |
Frukt FA25
Produktbeskrivning
Kapacitet i gram | 150g |
Produktdimensioner i mm (+-5mm) | 119,5x141,5x25 |
Material | Pappersmassa |
Enheter per kartong | 960 |
Kartonger per pall | 20 |
Totalt på pallen | 19200 |
Pallstorlek | 800x1200x2460h |
Frukt 500g
Produktbeskrivning
Kapacitet i gram | 500 |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 111 x 186 x 63 |
Material | Pappersmassa |
Enheter per kartong | 600 |
Kartonger per pall | 20 |
Totalt på pallen | 12000 |
Pallstorlek i mm | 800 x 1200 x 2400 h |
Medicinsk engångsbricka MED 02
Produktbeskrivning
Nyttjandevolym | 1,2-1,5l |
Max volym | 2l |
Vattenbeständighet | 4h |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 365 x 270 x 85 |
Material | Pappersmassa |
Enheter per kartong | 120 |
Kartonger per pall | 24 |
Totalt på pallen | 2880 st |
Pallstorlek i mm | 1200 x 800 |
Medicinsk engångsbricka MED 03
Produktbeskrivning
Nyttjandevolym | 1,0-1,5l |
Max volym | 2l |
Vattenbeständighet | 4h |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 355 x 285 x 100 |
Material | Pappersmassa |
Enheter per kartong | 120 |
Kartonger per pall | 24 |
Totalt på pallen | 2880 st |
Pallstorlek i mm | 1200 x 800 |
Medicinsk engångsbricka MED 04
Produktbeskrivning
Nyttjandevolym | 1,4l |
Max volym | 3l |
Vattenbeständighet | 4h |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 300 x 260 x 92 |
Material | Pappersmassa |
Enheter per kartong | 120 |
Kartonger per pall | 28 |
Totalt på pallen | 3360 st |
Pallstorlek i mm | 1200 x 800 |
Medicinsk engångsbricka MED 05
Produktbeskrivning
Nyttjandevolym | 0,3l |
Max volym | 0,9l |
Vattenbeständighet | 4h |
Produktdimensioner i mm (+/- 5 mm) | 245 x 115 x 50 |
Material | Pappersmassa |
Enheter per kartong | 300 |
Kartonger per pall | 36 |
Totalt på pallen | 10800 st |
Pallstorlek i mm | 1200 x 800 |
Gårdsby Partner AB startade 2015 sin verksamhet ; ägg försäljning och hantering av matkassar av Maria och Christer Jonasson. Då uppstå det ett behov av ägg kartonger som då startade sin verksamhet. Ägg kartong försäljning har sedan fortsatt att utvecklas.
Copyright 2023, Alla rättigheter reserverade.